第88回全国高校サッカー選手権大会 対戦結果
 
マッチNo 対戦日   キック
オフ
会場 対戦結果
1 2009/12/30 (水) 13:10 国立競技場 帝京 (東京B) 1 3 ルーテル学院 (熊本)
2 2009/12/31 (木) 12:05 等々力陸上競技場 東北 (宮城) 2 1 一条 (奈良)
3 2009/12/31 (木) 14:10 等々力陸上競技場 尚志 (福島) 4 1 松山北 (愛媛)
4 2009/12/31 (木) 12:05 埼玉スタジアム2002 西武台 (埼玉) 2 1 立正大淞南 (島根)
5 2009/12/31 (木) 14:10 埼玉スタジアム2002 松商学園 (長野) 1 4 作陽 (岡山)
6 2009/12/31 (木) 12:05 平塚競技場 富山第一 (富山) 3 1 山口 (山口)
7 2009/12/31 (木) 12:05 さいたま市駒場スタジアム 山梨学院 (山梨) 4 2 野洲 (滋賀)
8 2009/12/31 (木) 14:10 さいたま市駒場スタジアム 秋田商 (秋田) 2 3 立命館宇治 (京都)
9 2009/12/31 (木) 14:10 フクダ電子アリーナ 旭川実 (北海道) 4 0 南風原 (沖縄)
10 2009/12/31 (木) 12:05 フクダ電子アリーナ 八千代 (千葉) 5 0 中津工・中津東 (大分)
11 2009/12/31 (木) 14:10 駒沢陸上競技場 北越 (新潟) 0 5 国見 (長崎)
12 2009/12/31 (木) 12:05 駒沢陸上競技場 藤枝明誠 (静岡) 1
(3

PK
1
2)
徳島商 (徳島)
13 2009/12/31 (木) 12:05 市原臨海競技場 星稜 (石川) 1
(4

PK
1
3)
佐賀東 (佐賀)
14 2009/12/31 (木) 14:10 市原臨海競技場 丸岡 (福井) 2
(3

PK
2
4)
高知 (高知)
15 2009/12/31 (木) 12:05 西が丘サッカー場 盛岡市立 (岩手) 1 2 四日市中央工 (三重)
16 2009/12/31 (木) 14:10 西が丘サッカー場 東久留米総合 (東京A) 0 1 (鳥取)
17 2010/1/2 (土) 12:05 平塚競技場 広島観音 (広島) 1 0 山形中央 (山形)
18 2010/1/2 (土) 14:10 平塚競技場 東北 (宮城) 1
(2

PK
1
4)
尚志 (福島)
19 2010/1/2 (土) 12:05 埼玉スタジアム2002 西武台 (埼玉) 1 2 作陽 (岡山)
20 2010/1/2 (土) 12:05 さいたま市駒場スタジアム 矢板中央 (栃木) 1 0 近大和歌山 (和歌山)
21 2010/1/2 (土) 14:10 等々力陸上競技場 武相 (神奈川) 2 4 日章学園 (宮崎)
22 2010/1/2 (土) 12:05 等々力陸上競技場 富山第一 (富山) 0 2 ルーテル学院 (熊本)
23 2010/1/2 (土) 14:10 埼玉スタジアム2002 山梨学院 (山梨) 1 0 立命館宇治 (京都)
24 2010/1/2 (土) 14:10 さいたま市駒場スタジアム 香川西 (香川) 3 2 前橋育英 (群馬)
25 2010/1/2 (土) 12:05 フクダ電子アリーナ 鹿島 (茨城) 1
(4

PK
1
5)
関西大学第一 (大阪)
26 2010/1/2 (土) 12:05 市原臨海競技場 旭川実 (北海道) 1 2 八千代 (千葉)
27 2010/1/2 (土) 14:10 西が丘サッカー場 国見 (長崎) 1 4 藤枝明誠 (静岡)
28 2010/1/2 (土) 12:05 西が丘サッカー場 岐阜工 (岐阜) 2 0 東福岡 (福岡)
29 2010/1/2 (土) 14:10 市原臨海競技場 青森山田 (青森) 2 0 神戸科学技術 (兵庫)
30 2010/1/2 (土) 14:10 フクダ電子アリーナ 星稜 (石川) 0 1 高知 (高知)
31 2010/1/2 (土) 12:05 駒沢陸上競技場 四日市中央工 (三重) 0 2 (鳥取)
32 2010/1/2 (土) 14:10 駒沢陸上競技場 中京大中京 (愛知) 2 10 神村学園 (鹿児島)
33 2010/1/3 (日) 14:10 等々力陸上競技場 広島観音 (広島) 1 0 尚志 (福島)
34 2010/1/3 (日) 12:05 さいたま市駒場スタジアム 作陽 (岡山) 1
(4

PK
1
5)
矢板中央 (栃木)
35 2010/1/3 (日) 12:05 等々力陸上競技場 日章学園 (宮崎) 0 1 ルーテル学院 (熊本)
36 2010/1/3 (日) 14:10 さいたま市駒場スタジアム 山梨学院 (山梨) 2 0 香川西 (香川)
37 2010/1/3 (日) 12:05 市原臨海競技場 関西大学第一 (大阪) 2 1 八千代 (千葉)
38 2010/1/3 (日) 14:10 駒沢陸上競技場 藤枝明誠 (静岡) 1 0 岐阜工 (岐阜)
39 2010/1/3 (日) 14:10 市原臨海競技場 青森山田 (青森) 2 1 高知 (高知)
40 2010/1/3 (日) 12:05 駒沢陸上競技場 (鳥取) 0 2 神村学園 (鹿児島)
41 2010/1/5 (火) 12:05 さいたま市駒場スタジアム 広島観音 (広島) 1 2 矢板中央 (栃木)
42 2010/1/5 (火) 14:10 さいたま市駒場スタジアム ルーテル学院 (熊本) 0 1 山梨学院 (山梨)
43 2010/1/5 (火) 12:05 市原臨海競技場 関西大学第一 (大阪) 4 1 藤枝明誠 (静岡)
44 2010/1/5 (火) 14:10 市原臨海競技場 青森山田 (青森) 4 0 神村学園 (鹿児島)
45 2010/1/9 (土) 12:05 国立競技場 矢板中央 (栃木) 0 2 山梨学院 (山梨)
46 2010/1/9 (土) 14:25 国立競技場 関西大学第一 (大阪) 2
(2

PK
2
3)
青森山田 (青森)
47 2010/1/11 (月) 14:05 国立競技場 山梨学院 (山梨) 1 0 青森山田 (青森)