第91回全国高校サッカー選手権大会の公式記録HTMLリスト

2013年1月2日 (水)

(各試合の「表示」をクリックすると公式記録HTMLファイルが表示されます)

マッチ
No
対戦日 キック
オフ
会場 対戦 公式記録
(HTMLファイル)
17 2013年1月2日 (水) 12:05 フクダ電子アリーナ 八千代 (千葉県) 1 7 立正大淞南 (島根県) 表示
18 2013年1月2日 (水) 14:10 フクダ電子アリーナ 旭川実業 (北海道) 0 0 米子北 (鳥取県) 表示
19 2013年1月2日 (水) 12:05 相模原麻溝公園競技場 鵬翔 (宮崎県) 0 0 帝京大学可児 (岐阜県) 表示
20 2013年1月2日 (水) 14:10 相模原麻溝公園競技場 佐野日大 (栃木県) 1 1 香芝 (奈良県) 表示
21 2013年1月2日 (水) 12:05 市原臨海競技場 星稜 (石川県) 2 0 松山工業 (愛媛県) 表示
22 2013年1月2日 (水) 12:05 駒沢陸上競技場 青森山田 (青森県) 2 2 修徳 (東京都A) 表示
23 2013年1月2日 (水) 14:10 市原臨海競技場 香川西 (香川県) 1 4 長崎総科大附 (長崎県) 表示
24 2013年1月2日 (水) 14:10 駒沢陸上競技場 東海大仰星 (大阪府) 1 0 聖光学院 (福島県) 表示
25 2013年1月2日 (水) 14:10 埼玉スタジアム2○○2 中津東 (大分県) 0 3 帝京長岡 (新潟県) 表示
26 2013年1月2日 (水) 12:05 浦和駒場スタジアム 前橋育英 (群馬県) 0 1 鹿児島城西 (鹿児島県) 表示
27 2013年1月2日 (水) 12:05 埼玉スタジアム2○○2 仙台育英 (宮城県) 1 3 京都橘 (京都府) 表示
28 2013年1月2日 (水) 14:10 浦和駒場スタジアム 丸岡 (福井県) 2 1 広島観音 (広島県) 表示
29 2013年1月2日 (水) 12:05 江戸川区陸上競技場 富山第一 (富山県) 1 1 作陽 (岡山県) 表示
30 2013年1月2日 (水) 14:10 江戸川区陸上競技場 聖光 (山口県) 1 1 滝川第二 (兵庫県) 表示
31 2013年1月2日 (水) 12:05 ニッパツ三ツ沢球技場 佐賀商業 (佐賀県) 1 0 実践学園 (東京都B) 表示
32 2013年1月2日 (水) 14:10 ニッパツ三ツ沢球技場 桐光学園 (神奈川県) 4 2 四日市中央工業 (三重県) 表示

全国高校サッカー選手権大会の公式スコアは、株式会社マイスターのVisco(ヴィスコ) For Soccer及び マイクロソフト株式会社のVisio(ビジオ)により作成されています。