第91回全国高校サッカー選手権大会の公式記録PDFリスト

(各試合の「表示」をクリックすると公式記録PDFファイルが表示されます)

マッチ
No
対戦日 キック
オフ
会場 対戦 公式記録
(PDFファイル)
1 2012年12月30日 (日) 13:10 国立競技場 実践学園 (東京都B) 2 1 東海大五 (福岡県) 表示
2 2012年12月31日 (月) 12:05 ニッパツ三ツ沢球技場 旭川実業 (北海道) 0 0 大津 (熊本県) 表示
3 2012年12月31日 (月) 14:10 ニッパツ三ツ沢球技場 西目 (秋田県) 1 3 米子北 (鳥取県) 表示
4 2012年12月31日 (月) 12:05 相模原麻溝公園競技場 東邦 (愛知県) 0 0 鵬翔 (宮崎県) 表示
5 2012年12月31日 (月) 14:10 相模原麻溝公園競技場 帝京大学可児 (岐阜県) 1 0 和歌山北 (和歌山県) 表示
6 2012年12月31日 (月) 14:10 駒沢陸上競技場 青森山田 (青森県) 1 1 野洲 (滋賀県) 表示
7 2012年12月31日 (月) 12:05 駒沢陸上競技場 修徳 (東京都A) 2 0 鳴門 (徳島県) 表示
8 2012年12月31日 (月) 14:10 フクダ電子アリーナ 創造学園 (長野県) 2 3 香川西 (香川県) 表示
9 2012年12月31日 (月) 12:05 フクダ電子アリーナ 常葉学園橘 (静岡県) 0 0 長崎総科大附 (長崎県) 表示
10 2012年12月31日 (月) 14:10 浦和駒場スタジアム 前橋育英 (群馬県) 5 1 宮古 (沖縄県) 表示
11 2012年12月31日 (月) 12:05 浦和駒場スタジアム 鹿島学園 (茨城県) 3 4 鹿児島城西 (鹿児島県) 表示
12 2012年12月31日 (月) 14:10 埼玉スタジアム2○○2 仙台育英 (宮城県) 5 1 高知 (高知県) 表示
13 2012年12月31日 (月) 12:05 埼玉スタジアム2○○2 正智深谷 (埼玉県) 2 2 京都橘 (京都府) 表示
14 2012年12月31日 (月) 12:05 市原臨海競技場 盛岡中央 (岩手県) 1 1 聖光 (山口県) 表示
15 2012年12月31日 (月) 14:10 市原臨海競技場 山形中央 (山形県) 0 2 滝川第二 (兵庫県) 表示
16 2012年12月31日 (月) 12:05 江戸川区陸上競技場 日本航空 (山梨県) 2 3 佐賀商業 (佐賀県) 表示
17 2013年1月2日 (水) 12:05 フクダ電子アリーナ 八千代 (千葉県) 1 7 立正大淞南 (島根県) 表示
18 2013年1月2日 (水) 14:10 フクダ電子アリーナ 旭川実業 (北海道) 0 0 米子北 (鳥取県) 表示
19 2013年1月2日 (水) 12:05 相模原麻溝公園競技場 鵬翔 (宮崎県) 0 0 帝京大学可児 (岐阜県) 表示
20 2013年1月2日 (水) 14:10 相模原麻溝公園競技場 佐野日大 (栃木県) 1 1 香芝 (奈良県) 表示
21 2013年1月2日 (水) 12:05 市原臨海競技場 星稜 (石川県) 2 0 松山工業 (愛媛県) 表示
22 2013年1月2日 (水) 12:05 駒沢陸上競技場 青森山田 (青森県) 2 2 修徳 (東京都A) 表示
23 2013年1月2日 (水) 14:10 市原臨海競技場 香川西 (香川県) 1 4 長崎総科大附 (長崎県) 表示
24 2013年1月2日 (水) 14:10 駒沢陸上競技場 東海大仰星 (大阪府) 1 0 聖光学院 (福島県) 表示
25 2013年1月2日 (水) 14:10 埼玉スタジアム2○○2 中津東 (大分県) 0 3 帝京長岡 (新潟県) 表示
26 2013年1月2日 (水) 12:05 浦和駒場スタジアム 前橋育英 (群馬県) 0 1 鹿児島城西 (鹿児島県) 表示
27 2013年1月2日 (水) 12:05 埼玉スタジアム2○○2 仙台育英 (宮城県) 1 3 京都橘 (京都府) 表示
28 2013年1月2日 (水) 14:10 浦和駒場スタジアム 丸岡 (福井県) 2 1 広島観音 (広島県) 表示
29 2013年1月2日 (水) 12:05 江戸川区陸上競技場 富山第一 (富山県) 1 1 作陽 (岡山県) 表示
30 2013年1月2日 (水) 14:10 江戸川区陸上競技場 聖光 (山口県) 1 1 滝川第二 (兵庫県) 表示
31 2013年1月2日 (水) 12:05 ニッパツ三ツ沢球技場 佐賀商業 (佐賀県) 1 0 実践学園 (東京都B) 表示
32 2013年1月2日 (水) 14:10 ニッパツ三ツ沢球技場 桐光学園 (神奈川県) 4 2 四日市中央工業 (三重県) 表示
33 2013年1月3日 (木) 14:10 フクダ電子アリーナ 立正大淞南 (島根県) 1 1 旭川実業 (北海道) 表示
34 2013年1月3日 (木) 14:10 ニッパツ三ツ沢球技場 鵬翔 (宮崎県) 3 0 佐野日大 (栃木県) 表示
35 2013年1月3日 (木) 12:05 駒沢陸上競技場 星稜 (石川県) 2 0 青森山田 (青森県) 表示
36 2013年1月3日 (木) 14:10 駒沢陸上競技場 長崎総科大附 (長崎県) 0 1 東海大仰星 (大阪府) 表示
37 2013年1月3日 (木) 14:10 浦和駒場スタジアム 帝京長岡 (新潟県) 4 1 鹿児島城西 (鹿児島県) 表示
38 2013年1月3日 (木) 12:05 浦和駒場スタジアム 京都橘 (京都府) 4 1 丸岡 (福井県) 表示
39 2013年1月3日 (木) 12:05 フクダ電子アリーナ 作陽 (岡山県) 5 2 滝川第二 (兵庫県) 表示
40 2013年1月3日 (木) 12:05 ニッパツ三ツ沢球技場 佐賀商業 (佐賀県) 0 3 桐光学園 (神奈川県) 表示
41 2013年1月5日 (土) 12:05 フクダ電子アリーナ 立正大淞南 (島根県) 1 3 鵬翔 (宮崎県) 表示
42 2013年1月5日 (土) 14:10 フクダ電子アリーナ 星稜 (石川県) 1 1 東海大仰星 (大阪府) 表示
43 2013年1月5日 (土) 14:10 ニッパツ三ツ沢球技場 帝京長岡 (新潟県) 1 2 京都橘 (京都府) 表示
44 2013年1月5日 (土) 12:05 ニッパツ三ツ沢球技場 作陽 (岡山県) 1 2 桐光学園 (神奈川県) 表示
45 2013年1月12日 (土) 12:05 国立競技場 鵬翔 (宮崎県) 2 2 星稜 (石川県) 表示
46 2013年1月12日 (土) 14:25 国立競技場 京都橘 (京都府) 3 0 桐光学園 (神奈川県) 表示
47 2013年1月19日 (土) 12:05 国立競技場 鵬翔 (宮崎県) 2 2 京都橘 (京都府) 表示

全国高校サッカー選手権大会の公式スコアは、株式会社マイスターのVisco(ヴィスコ) For Soccer及び マイクロソフト株式会社のVisio(ビジオ)により作成されています。