1組 八戸ハチノヘゼブラFC 筑摩野チクマノSSS 岐阜ギフJFC 帝人テイジンSS テン フン ハイ 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
八戸ハチノヘゼブラFC (青森)   3 ○ 0 2 ○ 1 1 ○ 0 9 3 0 0 6 1 1
筑摩野チクマノSSS (長野) 0 ● 3   0 ● 1 0 △ 0 1 0 1 2 0 4 4
岐阜ギフJFC (岐阜) 1 ● 2 1 ○ 0   1 △ 1 4 1 1 1 3 3 2
帝人テイジンSS (愛媛) 0 ● 1 0 △ 0 1 △ 1   2 0 2 1 1 2 3
2組 札幌サッポロFC タチバナSC 山口ヤマグチSS 宇佐ウサ高田タカダFC テン フン ハイ 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
札幌サッポロFC (北海道)   3 ○ 0 1 ● 2 4 ○ 2 6 2 0 1 8 4 2
タチバナSC (神奈川第2) 0 ● 3   0 ● 2 1 ○ 0 3 1 0 2 1 5 3
山口ヤマグチSS (山口) 2 ○ 1 2 ○ 0   2 ○ 1 9 3 0 0 6 2 1
宇佐ウサ高田タカダFC (大分) 2 ● 4 0 ● 1 1 ● 2   0 0 0 3 3 7 4
3組 鶴岡FC ヴェルディ 京都キョウト紫光シコウSC 徳島トクシマヴォルティス テン フン ハイ 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
鶴岡ツルオカFC (山形)   0 ● 2 0 △ 0 0 △ 0 2 0 2 1 0 2 4
ヴェルディ (東京) 2 ○ 0   0 △ 0 2 ○ 0 7 2 1 0 4 0 1
京都キョウトムラサキヒカリSC (京都) 0 △ 0 0 △ 0   1 △ 1 3 0 3 0 1 1 2
徳島トクシマヴォルティス (徳島) 0 △ 0 0 ● 2 1 △ 1   2 0 2 1 1 3 3
4組 新座片山FC 下和田SSS 総社ソウシャSC ブレイズ熊本クマモト テン フン ハイ 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
新座ニイザ片山カタヤマFC (埼玉)   4 ○ 0 3 ○ 1 1 ○ 0 9 3 0 0 8 1 1
下和田シモワダSSS (山梨) 0 ● 4   0 ● 5 1 △ 1 1 0 1 2 1 10 4
ソウシャSC (岡山) 1 ● 3 5 ○ 0   1 ● 3 3 1 0 2 7 6 3
ブレイズ熊本クマモト (熊本) 0 ● 1 1 △ 1 3 ○ 1   4 1 1 1 4 3 2
5組 天王SSS Fマリノス 就将SC 国見クニミFC テン フン ハイ 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
天王テンノウSSS (秋田)   0 ● 4 1 ● 2 0 ● 5 0 0 0 3 1 11 4
Fマリノス (神奈川) 4 ○ 0   2 ○ 0 5 ○ 0 9 3 0 0 11 0 1
シュウショウSC (鳥取) 2 ○ 1 0 ● 2   0 ● 1 3 1 0 2 2 4 3
国見クニミFC (長崎) 5 ○ 0 0 ● 5 1 ○ 0   6 2 0 1 6 5 2
6組 前橋エコーSC 豊栄JSC 東出雲FC 川上カワカミSSS テン フン ハイ 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
前橋マエバシエコーSC (群馬)   1 △ 1 4 ○ 1 1 ○ 0 7 2 1 0 6 2 1
トヨエイJSC (新潟) 1 △ 1   1 △ 1 1 ○ 0 5 1 2 0 3 2 2
ヒガシ出雲イズモFC (島根) 1 ● 4 1 △ 1   1 ● 2 1 0 1 2 3 7 4
川上カワカミSSS (鹿児島) 0 ● 1 0 ● 1 2 ○ 1   3 1 0 2 2 3 3
7組 JFCファイターズ 森本SSS 広島高陽FC 香西SSS テン フン ハイ 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
JFCファイターズ (栃木)   6 ○ 0 2 ○ 0 5 ○ 0 9 3 0 0 13 0 1
森本モリモトSSS (石川) 0 ● 6   1 ● 4 3 ○ 1 3 1 0 2 4 11 3
広島ヒロシマ高陽コウヨウFC (広島) 0 ● 2 4 ○ 1   1 ○ 0 6 2 0 1 5 3 2
香西コウサイSSS (香川) 0 ● 5 1 ● 3 0 ● 1   0 0 0 3 1 9 4
8組 鹿島アントラーズ アクア岡崎 EXE 90 FC アビスパ福岡 テン フン ハイ 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
鹿島カシマアントラーズ (茨城)   3 ○ 0 0 △ 0 0 ● 2 4 1 1 1 3 2 2
アクア岡崎オカザキ (愛知) 0 ● 3   0 ● 3 0 ● 2 0 0 0 3 0 8 4
EXE 90 FC (大阪) 0 △ 0 3 ○ 0   0 ● 2 4 1 1 1 3 2 2
アビスパ福岡フクオカ (福岡) 2 ○ 0 2 ○ 0 2 ○ 0   9 3 0 0 6 0 1
9組 見前FC 大山田SSS 南紀JSC 吾田東FC テン フン ハイ 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
マエFC (岩手)   0 △ 0 3 ○ 0 2 ○ 0 7 2 1 0 5 0 1
大山田オオヤマダSSS (三重) 0 △ 0   6 ○ 0 1 △ 1 5 1 2 0 7 1 2
南紀ナンキJSC (和歌山) 0 ● 3 0 ● 6   0 ● 1 0 0 0 3 0 10 4
ヒガシFC (宮崎) 0 ● 2 1 △ 1 1 ○ 0   4 1 1 1 2 3 3
10組 柏レイソル 敦賀FCフレンズ 西宮SSC 石川FC テン フン ハイ 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
カシワレイソル (千葉)   2 ○ 0 3 ○ 0 7 ○ 1 9 3 0 0 12 1 1
アツシFCフレンズ (福井) 0 ● 2   1 △ 1 0 ● 3 1 0 1 2 1 6 4
西宮ニシノミヤSSC (兵庫) 0 ● 3 1 △ 1   1 ○ 0 4 1 1 1 2 4 2
石川イシカワFC (沖縄) 1 ● 7 3 ○ 0 0 ● 1   3 1 0 2 4 8 3
11組 古河電池FC 清水FC 高田FC 旭JFC テン フン ハイ 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
古河コガ電池デンチFC (福島)   0 ● 7 0 △ 0 2 ○ 0 4 1 1 1 2 7 3
清水シミズFC (静岡) 7 ○ 0   2 ○ 0 7 ○ 0 9 3 0 0 16 0 1
高田タカダFC (奈良) 0 △ 0 0 ● 2   2 ○ 0 4 1 1 1 2 2 2
アサヒJFC (高知) 0 ● 2 0 ● 7 0 ● 2   0 0 0 3 0 11 4
12組 アバンツァーレ 大山FC 笠縫SC 唐津FC テン フン ハイ 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
アバンツァーレ (宮城)   0 ● 2 2 ○ 0 0 △ 0 4 1 1 1 2 2 3
大山オオヤマFC (富山) 2 ○ 0   2 ○ 0 2 △ 2 7 2 1 0 6 2 1
カサSC (滋賀) 0 ● 2 0 ● 2   0 ● 1 0 0 0 3 0 5 4
唐津カラツFC (佐賀) 0 △ 0 2 △ 2 1 ○ 0   5 1 2 0 3 2 2