第32回全日本少年サッカー大会 〜1次ラウンド〜
Aグループ 青森FC 新涯FC 帝人SS 金沢南SSS FCエストレージャ ヴェルディ 勝点 得点 失点 得失点 順位
1 青森FC (青森県)       0●2 0●3 0●3 0●1 0●6 0 0 0 5 0 15 -15 6
2 新涯FC (広島県) 2○0       0△0 1●2 0●2 0●2 4 1 1 3 3 6 -3 5
3 帝人SS (愛媛県) 3○0 0△0       3○0 0●1 0●9 7 2 1 2 6 10 -4 3
4 金沢南SSS (石川県) 3○0 2○1 0●3       0●3 0●4 6 2 0 3 5 11 -6 4
5 FCエストレージャ (静岡県) 1○0 2○0 1○0 3○0       0●1 12 4 0 1 7 1 6 2
6 ヴェルディ (東京都1) 6○0 2○0 9○0 4○0 1○0       15 5 0 0 22 0 22 1
Bグループ ベガルタ仙台 水原SS JFE倉敷FC FC浦和 敦賀FC 高岡JFC 勝点 得点 失点 得失点 順位
1 ベガルタ仙台 (宮城県)       1●2 2○1 0●1 2△2 2○0 7 2 1 2 7 6 1 3
2 水原SS (新潟県) 2○1       1△1 0●5 1△1 3○0 8 2 2 1 7 8 -1 2
3 JFE倉敷FC (岡山県) 1●2 1△1       0●2 1○0 0△0 5 1 2 2 3 5 -2 5
4 FC浦和 (埼玉県) 1○0 5○0 2○0       3○0 1○0 15 5 0 0 12 0 12 1
5 敦賀FC (福井県) 2△2 1△1 0●1 0●3       2○0 5 1 2 2 5 7 -2 4
6 高岡JFC (高知県) 0●2 0●3 0△0 0●1 0●2       1 0 1 4 0 8 -8 6
Cグループ 川内南SS バレイアSC 就将SC 川崎フロンターレ 矢倉FC 柏レイソル 勝点 得点 失点 得失点 順位
1 川内南SS (徳島県)       0●5 0●6 1●4 2○1 0●5 3 1 0 4 3 21 -18 6
2 バレイアSC (熊本県) 5○0       1○0 0△0 4○1 1●10 10 3 1 1 11 11 0 3
3 就将SC (鳥取県) 6○0 0●1       2●5 0●3 1●8 3 1 0 4 9 17 -8 4
4 川崎フロンターレ (神奈川県) 4○1 0△0 5○2       5○1 1●3 10 3 1 1 15 7 8 2
5 矢倉FC (滋賀県) 1●2 1●4 3○0 1●5       0●8 3 1 0 4 6 19 -13 5
6 柏レイソル (千葉県) 5○0 10○1 8○1 3○1 8○0       15 5 0 0 34 3 31 1
Dグループ 鹿島アントラーズ 旭スポーツFC MFC高松 大久保SC FCバレンティア ファナティコス 勝点 得点 失点 得失点 順位
1 鹿島アントラーズ (茨城県)       3○0 2○0 1○0 1○0 4○2 15 5 0 0 11 2 9 1
2 旭スポーツFC (宮崎県) 0●3       0△0 0△0 2△2 0●2 3 0 3 2 2 7 -5 5
3 MFC高松 (香川県) 0●2 0△0       1△1 1△1 0●1 3 0 3 2 2 5 -3 4
4 大久保SC (富山県) 0●1 0△0 1△1       2○0 2○1 8 2 2 1 5 3 2 3
5 FCバレンティア (和歌山県) 0●1 2△2 1△1 0●2       0●4 2 0 2 3 3 10 -7 6
6 ファナティコス (群馬県) 2●4 2○0 1○0 1●2 4○0       9 3 0 2 10 6 4 2
Eグループ バディSC 勝連FC FCソルセウ グランパス 川上SSS Uスポーツクラブ 勝点 得点 失点 得失点 順位
1 バディSC (東京都2)       3○0 3○1 2○1 3○1 1●2 12 4 0 1 12 5 7 2
2 勝連FC (沖縄県) 0●3       1●2 0●4 4●5 0●3 0 0 0 5 5 17 -12 6
3 FCソルセウ (京都府) 1●3 2○1       0●1 1○0 2○0 9 3 0 2 6 5 1 3
4 グランパス (愛知県) 1●2 4○0 1○0       4○0 6○0 12 4 0 1 16 2 14 1
5 川上SSS (鹿児島県) 1●3 5○4 0●1 0●4       0●1 3 1 0 4 6 13 -7 5
6 Uスポーツクラブ (山梨県) 2○1 3○0 0●2 0●6 1○0       9 3 0 2 6 9 -3 4
Fグループ 小郡南SC 秋田ロクFC 上田ジェンシャン あぐり西町FC アストロン スクデットFC 勝点 得点 失点 得失点 順位
1 小郡南SC (福岡県)       1△1 1○0 0●2 0●2 2△2 5 1 2 2 4 7 -3 6
2 秋田ロクFC (秋田県) 1△1       1○0 0●2 1△1 1○0 8 2 2 1 4 4 0 2
3 上田ジェンシャン (長野県) 0●1 0●1       1●2 2○0 2○0 6 2 0 3 5 4 1 3
4 あぐり西町FC (長崎県) 2○0 2○0 2○1       0△0 0△0 11 3 2 0 6 1 5 1
5 アストロン (福島県) 2○0 1△1 0●2 0△0       0●1 5 1 2 2 3 4 -1 4
6 スクデットFC (奈良県) 2△2 0●1 0●2 0△0 1○0       5 1 2 2 3 5 -2 5
Gグループ 南城SSS 高山FC 伊達SSS カティオーラFC セレッソ大阪 ミレニオAC 勝点 得点 失点 得失点 順位
1 南城SSS (岩手県)       0●3 0●6 1△1 0●2 0●2 1 0 1 4 1 14 -13 6
2 高山FC (岐阜県) 3○0       0●1 2●3 0●3 1△1 4 1 1 3 6 8 -2 4
3 伊達SSS (北海道) 6○0 1○0       0●1 0●3 1○0 9 3 0 2 8 4 4 3
4 カティオーラFC (大分県) 1△1 3○2 1○0       0●4 4○1 10 3 1 1 9 8 1 2
5 セレッソ大阪 (大阪府) 2○0 3○0 3○0 4○0       2○0 15 5 0 0 14 0 14 1
6 ミレニオAC (山口県) 2○0 1△1 0●1 1●4 0●2       4 1 1 3 4 8 -4 5
Hグループ ともぞうSC 浜山FC 鶴岡JFC 四日市JFC サガン鳥栖 神戸FC 勝点 得点 失点 得失点 順位
1 ともぞうSC (栃木県)       1●2 3○1 0●2 0●4 0●1 3 1 0 4 4 10 -6 5
2 浜山FC (島根県) 2○1       1△1 1●3 1●5 0●6 4 1 1 3 5 16 -11 4
3 鶴岡JFC (山形県) 1●3 1△1       0●2 0●1 0●1 1 0 1 4 2 8 -6 6
4 四日市JFC (三重県) 2○0 3○1 2○0       0●1 0△0 10 3 1 1 7 2 5 3
5 サガン鳥栖 (佐賀県) 4○0 5○1 1○0 1○0       1●2 12 4 0 1 12 3 9 2
6 神戸FC (兵庫県) 1○0 6○0 1○0 0△0 2○1       13 4 1 0 10 1 9 1