第34回 全日本少年サッカー大会 決勝大会
(各試合の「DownLoad」をクリックすると公式記録PDFファイルが表示されます)
  MN キックオフ 会場カイジョウ/ピッチ 対戦タイセン 公式記録
(PDFファイル)
 
ダイセン 【1】 8/1 9:30 Pitch(1) 就将SC 愛知FC DownLoad  
【2】 8/1 9:30 Pitch(2) 福井市中央FC 柏レイソル DownLoad
【3】 8/1 9:30 adidas Pitch (3) OSAフォルトナ山形 FCアネーロ宇都宮 DownLoad
【4】 8/1 9:30 Pitch(4) シーガル広島 明野西JFC DownLoad
【5】 8/1 9:30 Pitch(5) 兵庫FC 岩瀬FC DownLoad
【6】 8/1 9:30 Pitch(8) 大宮アルディージャ 大社SSC DownLoad
【7】 8/1 9:30 Pitch(9) リヴィエールFC 津田FC DownLoad
【8】 8/1 9:30 Pitch(10) ヴィクサーレ沖縄FC フォルツァ松本 DownLoad
【9】 8/1 10:30 Pitch(1) ソルニーニョFC ディアブロッサ高田 DownLoad
【10】 8/1 10:30 Pitch(2) エグゼ90FC アルビレックス新潟 DownLoad
【11】 8/1 10:30 adidas Pitch (3) 金沢南SC 久御山バイソンズ DownLoad
【12】 8/1 10:30 Pitch(4) コンサドーレ札幌 ニカホ DownLoad
【13】 8/1 10:30 Pitch(5) 藍住南FC あぐり西町FC DownLoad
【14】 8/1 10:30 Pitch(8) 丸亀FC レオーネ山口 DownLoad
【15】 8/1 10:30 Pitch(9) 青森FC 総社SC DownLoad
【16】 8/1 10:30 Pitch(10) 帝人SS ヴァレンテとおの DownLoad
【17】 8/1 11:30 Pitch(1) - ベガルタ仙台
【18】 8/1 11:30 Pitch(2) 東海スポーツ
鹿島アントラーズ
DownLoad
【19】 8/1 11:30 adidas Pitch (3) バディーSC 太陽SC国分 DownLoad
【20】 8/1 11:30 Pitch(4) 十市少年SC SC岐阜VAMOS DownLoad
【21】 8/1 11:30 Pitch(5) 高部JFC JACPA東京FC DownLoad
【22】 8/1 11:30 Pitch(8) ソレッソ熊本 宇久井SS DownLoad
【23】 8/1 11:30 Pitch(9) FC上西郷 ファナティコス DownLoad
【24】 8/1 11:30 Pitch(10) 野洲JFC スクエア富山FC DownLoad
 
 
ダイセン 【25】 8/1 14:30 Pitch(1) 兵庫FC 大宮アルディージャ DownLoad  
【26】 8/1 14:30 Pitch(2) 岩瀬FC 藍住南FC DownLoad
【27】 8/1 14:30 adidas Pitch (3) リヴィエールFC ヴィクサーレ沖縄FC DownLoad
【28】 8/1 14:30 Pitch(4) 津田FC 青森FC DownLoad
【29】 8/1 14:30 Pitch(5) 就将SC 福井市中央FC DownLoad
【30】 8/1 14:30 Pitch(8) 愛知FC ソルニーニョFC DownLoad
【31】 8/1 14:30 Pitch(9) OSAフォルトナ山形 シーガル広島 DownLoad
【32】 8/1 14:30 Pitch(10) FCアネーロ宇都宮 金沢南SC DownLoad
【33】 8/1 15:30 Pitch(1) 大社SSC あぐり西町FC DownLoad
【34】 8/1 15:30 Pitch(2) 丸亀FC 高部JFC DownLoad
【35】 8/1 15:30 adidas Pitch (3) フォルツァ松本 総社SC DownLoad
【36】 8/1 15:30 Pitch(4) 帝人SS FC上西郷 DownLoad
【37】 8/1 15:30 Pitch(5) 柏レイソル ディアブロッサ高田 DownLoad
【38】 8/1 15:30 Pitch(8) エグゼ90FC -  
【39】 8/1 15:30 Pitch(9) 明野西JFC 久御山バイソンズ DownLoad
【40】 8/1 15:30 Pitch(10) コンサドーレ札幌 バディーSC DownLoad
【41】 8/1 16:30 Pitch(1) レオーネ山口 ソレッソ熊本 DownLoad
【42】 8/1 16:30 Pitch(2) JACPA東京FC 宇久井SS DownLoad
【43】 8/1 16:30 adidas Pitch (3) ヴァレンテとおの 野洲JFC DownLoad
【44】 8/1 16:30 Pitch(4) ファナティコス スクエア富山FC DownLoad
【45】 8/1 16:30 Pitch(5) アルビレックス新潟 東海スポーツ DownLoad
【46】 8/1 16:30 Pitch(8) ベガルタ仙台 鹿島アントラーズ DownLoad
【47】 8/1 16:30 Pitch(9) ニカホ 十市少年SC DownLoad
【48】 8/1 16:30 Pitch(10) 太陽SC国分 SC岐阜VAMOS DownLoad
 
 
ダイセン 【49】 8/2 9:30 Pitch(1) OSAフォルトナ山形
明野西JFC
DownLoad  
【50】 8/2 9:30 Pitch(2) FCアネーロ宇都宮 久御山バイソンズ DownLoad
【51】 8/2 9:30 adidas Pitch (3) 就将SC 柏レイソル DownLoad
【52】 8/2 9:30 Pitch(4) 愛知FC ディアブロッサ高田 DownLoad
【53】 8/2 9:30 Pitch(5) リヴィエールFC フォルツァ松本 DownLoad
【54】 8/2 9:30 Pitch(8) 津田FC 総社SC DownLoad
【55】 8/2 9:30 Pitch(9) 兵庫FC 大社SSC DownLoad
【56】 8/2 9:30 Pitch(10) 岩瀬FC あぐり西町FC DownLoad
【57】 8/2 10:30 Pitch(1) シーガル広島 金沢南SC DownLoad
【58】 8/2 10:30 Pitch(2) コンサドーレ札幌 太陽SC国分 DownLoad
【59】 8/2 10:30 adidas Pitch (3) 福井市中央FC ソルニーニョFC DownLoad
【60】 8/2 10:30 Pitch(4) エグゼ90FC ベガルタ仙台 DownLoad
【61】 8/2 10:30 Pitch(5) ヴィクサーレ沖縄FC 青森FC DownLoad
【62】 8/2 10:30 Pitch(8) 帝人SS ファナティコス DownLoad
【63】 8/2 10:30 Pitch(9) 大宮アルディージャ 藍住南FC DownLoad
【64】 8/2 10:30 Pitch(10) 丸亀FC JACPA東京FC DownLoad
【65】 8/2 11:30 Pitch(1) ニカホ SC岐阜VAMOS DownLoad
【66】 8/2 11:30 Pitch(2) バディーSC 十市少年SC DownLoad
【67】 8/2 11:30 adidas Pitch (3) アルビレックス新潟 鹿島アントラーズ DownLoad
【68】 8/2 11:30 Pitch(4) - 東海スポーツ  
【69】 8/2 11:30 Pitch(5) ヴァレンテとおの スクエア富山FC DownLoad
【70】 8/2 11:30 Pitch(8) FC上西郷 野洲JFC DownLoad
【71】 8/2 11:30 Pitch(9) レオーネ山口 宇久井SS DownLoad
【72】 8/2 11:30 Pitch(10) 高部JFC ソレッソ熊本 DownLoad
 
 
ダイセン 【73】 8/3 9:30 Pitch(1) リヴィエールFC 青森FC DownLoad  
【74】 8/3 9:30 Pitch(2) 津田FC フォルツァ松本 DownLoad
【75】 8/3 9:30 adidas Pitch (3) 兵庫FC 藍住南FC DownLoad
【76】 8/3 9:30 Pitch(4) 岩瀬FC 大社SSC DownLoad
【77】 8/3 9:30 Pitch(5) OSAフォルトナ山形 金沢南SC DownLoad
【78】 8/3 9:30 Pitch(8) FCアネーロ宇都宮 明野西JFC DownLoad
【79】 8/3 9:30 Pitch(9) 就将SC ソルニーニョFC DownLoad
【80】 8/3 9:30 Pitch(10) 愛知FC 柏レイソル DownLoad
【81】 8/3 10:30 Pitch(1) ヴィクサーレ沖縄FC 総社SC DownLoad
【82】 8/3 10:30 Pitch(2) 帝人SS 野洲JFC DownLoad
【83】 8/3 10:30 adidas Pitch (3) 大宮アルディージャ あぐり西町FC DownLoad
【84】 8/3 10:30 Pitch(4) 丸亀FC ソレッソ熊本 DownLoad
【85】 8/3 10:30 Pitch(5) シーガル広島 久御山バイソンズ DownLoad
【86】 8/3 10:30 Pitch(8) コンサドーレ札幌 十市少年SC DownLoad
【87】 8/3 10:30 Pitch(9) 福井市中央FC ディアブロッサ高田 DownLoad
【88】 8/3 10:30 Pitch(10) エグゼ90FC 東海スポーツ DownLoad
【89】 8/3 11:30 Pitch(1) ヴァレンテとおの ファナティコス DownLoad
【90】 8/3 11:30 Pitch(2) FC上西郷 スクエア富山FC DownLoad
【91】 8/3 11:30 adidas Pitch (3) レオーネ山口 JACPA東京FC DownLoad
【92】 8/3 11:30 Pitch(4) 高部JFC 宇久井SS DownLoad
【93】 8/3 11:30 Pitch(5) ニカホ 太陽SC国分 DownLoad
【94】 8/3 11:30 Pitch(8) バディーSC SC岐阜VAMOS DownLoad
【95】 8/3 11:30 Pitch(9) アルビレックス新潟 ベガルタ仙台 DownLoad
【96】 8/3 11:30 Pitch(10) - 鹿島アントラーズ  
 
 
ダイセン 【97】 8/3 14:30 Pitch(1) 就将SC ディアブロッサ高田 DownLoad  
【98】 8/3 14:30 Pitch(2) 愛知FC 福井市中央FC DownLoad
【99】 8/3 14:30 adidas Pitch (3) OSAフォルトナ山形 久御山バイソンズ DownLoad
【100】 8/3 14:30 Pitch(4) FCアネーロ宇都宮 シーガル広島 DownLoad
【101】 8/3 14:30 Pitch(5) リヴィエールFC 総社SC DownLoad
【102】 8/3 14:30 Pitch(8) 津田FC ヴィクサーレ沖縄FC DownLoad
【103】 8/3 14:30 Pitch(9) 兵庫FC あぐり西町FC DownLoad
【104】 8/3 14:30 Pitch(10) 岩瀬FC 大宮アルディージャ DownLoad
【105】 8/3 15:30 Pitch(1) 柏レイソル ソルニーニョFC DownLoad
【106】 8/3 15:30 Pitch(2) エグゼ90FC 鹿島アントラーズ DownLoad
【107】 8/3 15:30 adidas Pitch (3) 明野西JFC 金沢南SC DownLoad
【108】 8/3 15:30 Pitch(4) コンサドーレ札幌 SC岐阜VAMOS DownLoad
【109】 8/3 15:30 Pitch(5) フォルツァ松本 青森FC DownLoad
【110】 8/3 15:30 Pitch(8) 帝人SS スクエア富山FC DownLoad
【111】 8/3 15:30 Pitch(9) 大社SSC 藍住南FC DownLoad
【112】 8/3 15:30 Pitch(10) 丸亀FC 宇久井SS DownLoad
【113】 8/3 16:30 Pitch(1) アルビレックス新潟 -
【114】 8/3 16:30 Pitch(2) ベガルタ仙台 東海スポーツ DownLoad
【115】 8/3 16:30 adidas Pitch (3) ニカホ バディーSC DownLoad
【116】 8/3 16:30 Pitch(4) 太陽SC国分 十市少年SC DownLoad
【117】 8/3 16:30 Pitch(5) ヴァレンテとおの FC上西郷 DownLoad
【118】 8/3 16:30 Pitch(8) ファナティコス 野洲JFC DownLoad
【119】 8/3 16:30 Pitch(9) レオーネ山口 高部JFC DownLoad
【120】 8/3 16:30 Pitch(10) JACPA東京FC ソレッソ熊本 DownLoad
 
 
ラウンド16  【121】 8/4 9:30 Pitch(1) ディアブロッサタカ ファナティコス DownLoad  
【122】 8/4 9:30 Pitch(2) FCアネーロ宇都宮ウツノミヤ 丸亀FC DownLoad
【123】 8/4 9:30 adidas Pitch (3) 大宮オオミヤアルディージャ コンサドーレ札幌サッポロ DownLoad
【124】 8/4 9:30 Pitch(4) 青森FC エグゼ90FC DownLoad
【125】 8/4 9:30 Pitch(5) ベガルタ仙台センダイ 総社SC DownLoad
【126】 8/4 9:30 Pitch(8) バディーSC あぐり西ニシマチFC DownLoad
【127】 8/4 9:30 Pitch(9) ソレッソ熊本クマモト シーガル広島ヒロシマ DownLoad
【128】 8/4 9:30 Pitch(10) 帝人SS カシワレイソル DownLoad
 
 
ジュン
決勝ケッショウ
【129】 8/4 15:00 Pitch(5) ディアブロッサタカ FCアネーロ宇都宮ウツノミヤ DownLoad  
【130】 8/4 15:00 Pitch(2) コンサドーレ札幌サッポロ エグゼ90FC DownLoad
【131】 8/4 15:00 adidas Pitch (3) 総社ソウジャSC バディーSC DownLoad
【132】 8/4 15:00 Pitch(1) ソレッソ熊本クマモト カシワレイソル DownLoad
 
 
準決勝ジュンケッショウ 【133】 8/6 14:00 西が丘 ディアブロッサタカ エグゼ90FC DownLoad  
【134】 8/6 15:00 西が丘 バディーSC カシワレイソル DownLoad
 
 
決勝ケッショウ 【135】 8/7 9:30 西が丘 ディアブロッサタカ バディーSC DownLoad