第34回全日本少年サッカー大会 〜1次ラウンド〜
Aグループ 就将SC 愛知FC 福井市中央FC 柏レイソル ソルニーニョFC ディアブロッサ高田 勝点 得点 失点 得失点 順位
1 就将SC (鳥取県)   0●4 0●4 0●9 0●3 0●4 0 0 0 5 0 24 -24 6
2 愛知FC (愛知県1) 4○0   8○1 2●4 5○0 0●1 9 3 0 2 19 6 13 3
3 福井市中央FC (福井県) 4○0 1●8   0●4 0●4 0●3 3 1 0 4 5 19 -14 5
4 柏レイソル (千葉県) 9○0 4○2 4○0   7○0 1●2 12 4 0 1 25 4 21 2
5 ソルニーニョFC (佐賀県) 3○0 0●5 4○0 0●7   0●5 6 2 0 3 7 17 -10 4
6 ディアブロッサ高田 (奈良県) 4○0 1○0 3○0 2○1 5○0   15 5 0 0 15 1 14 1
Bグループ OSAフォルトナ山形 FCアネーロ宇都宮 シーガル広島 明野西JFC 金沢南JSC 久御山バイソンズ 勝点 得点 失点 得失点 順位
1 OSAフォルトナ山形 (山形県)   0●1 1●2 0●1 0●2 0●1 0 0 0 5 1 7 -6 6
2 FCアネーロ宇都宮 (栃木県) 1○0   3○0 4○0 2○0 1○0 15 5 0 0 11 0 11 1
3 シーガル広島 (広島県) 2○1 0●3   6○0 2○0 2○0 12 4 0 1 12 4 8 2
4 明野西JFC (大分県) 1○0 0●4 0●6   1△1 2△2 5 1 2 2 4 13 -9 4
5 金沢南JSC (石川県) 2○0 0●2 0●2 1△1   1○0 7 2 1 2 4 5 -1 3
6 久御山バイソンズ (京都府) 1○0 0●1 0●2 2△2 0●1   4 1 1 3 3 6 -3 5
Cグループ 兵庫FC 岩瀬FC 大宮アルディージャ 大社SSC 藍住南FC あぐり西町FC 勝点 得点 失点 得失点 順位
1 兵庫FC (兵庫県)   0△0 1△1 2○0 3○0 0●2 8 2 2 1 6 3 3 3
2 岩瀬FC (福島県) 0△0   0●2 2○1 0△0 0●1 5 1 2 2 2 4 -2 4
3 大宮アルディージャ (埼玉県) 1△1 2○0   5○0 11○0 3○0 13 4 1 0 22 1 21 1
4 大社SSC (島根県) 0●2 1●2 0●5   5○0 0●5 3 1 0 4 6 14 -8 5
5 藍住南FC (徳島県) 0●3 0△0 0●11 0●5   1●4 1 0 1 4 1 23 -22 6
6 あぐり西町FC (長崎県) 2○0 1○0 0●3 5○0 4○1   12 4 0 1 12 4 8 2
Dグループ リヴィエールFC 津田FC ヴィクサーレ沖縄FC フォルツァ松本 青森FC 総社SC 勝点 得点 失点 得失点 順位
1 リヴィエールFC (山梨県)   2○1 1○0 0△0 0●1 0●2 7 2 1 2 3 4 -1 4
2 津田FC (三重県) 1●2   6○0 1○0 2○0 1●5 9 3 0 2 11 7 4 3
3 ヴィクサーレ沖縄FC (沖縄県) 0●1 0●6   3○0 0●3 0●1 3 1 0 4 3 11 -8 5
4 フォルツァ松本 (長野県) 0△0 0●1 0●3   0●3 0●2 1 0 1 4 0 9 -9 6
5 青森FC (青森県) 1○0 0●2 3○0 3○0   4○1 12 4 0 1 11 3 8 1
6 総社SC (岡山県) 2○0 5○1 1○0 2○0 1●4   12 4 0 1 11 5 6 2
Eグループ エグゼ90FC アルビレックス新潟 ベガルタ仙台 東海スポーツ 鹿島アントラーズ 勝点 得点 失点 得失点 順位
1 エグゼ90FC (大阪府)   2○1   1△1 1△1 1○0 8 2 2 0 5 3 2 2
2 アルビレックス新潟 (新潟県) 1●2     0●3 1○0 0●2 3 1 0 3 2 7 -5 5
3 (宮崎県)                            
4 ベガルタ仙台 (宮城県) 1△1 3○0     0△0 1○0 8 2 2 0 5 1 4 1
5 東海スポーツ (愛知県2) 1△1 0●1   0△0   1○0 5 1 2 1 2 2 0 3
6 鹿島アントラーズ (茨城県) 0●1 2○0   0●1 0●1   3 1 0 3 2 3 -1 4
Fグループ コンサドーレ札幌 ニカホ バディーSC 太陽SC国分 十市少年SC SC岐阜VAMOS 勝点 得点 失点 得失点 順位
1 コンサドーレ札幌 (北海道)   6○0 1●3 2△2 2○0 4○0 10 3 1 1 15 5 10 2
2 ニカホ (秋田県) 0●6   0●10 1●3 0●4 0●1 0 0 0 5 1 24 -23 6
3 バディーSC (神奈川県) 3○1 10○0   0△0 2○0 5○0 13 4 1 0 20 1 19 1
4 太陽SC国分 (鹿児島県) 2△2 3○1 0△0   3△3 4○0 9 2 3 0 12 6 6 3
5 十市少年SC (高知県) 0●2 4○0 0●2 3△3   4○1 7 2 1 2 11 8 3 4
6 SC岐阜VAMOS (岐阜県) 0●4 1○0 0●5 0●4 1●4   3 1 0 4 2 17 -15 5
Gグループ 丸亀FC レオーネ山口 高部JFC JACPA東京FC ソレッソ熊本 宇久井SS 勝点 得点 失点 得失点 順位
1 丸亀FC (香川県)       0●1 2○1 1○0 0△0 4○0 10 3 1 1 7 2 5 2
2 レオーネ山口 (山口県) 1○0       4○0 2●6 0●3 2○0 9 3 0 2 9 9 0 3
3 高部JFC (静岡県) 1●2 0●4       1△1 0●1 8○0 4 1 1 3 10 8 2 5
4 JACPA東京FC (東京都) 0●1 6○2 1△1       0△0 3○1 8 2 2 1 10 5 5 4
5 ソレッソ熊本 (熊本県) 0△0 3○0 1○0 0△0       4○0 11 3 2 0 8 0 8 1
6 宇久井SS (和歌山県) 0●4 0●2 0●8 1●3 0●4       0 0 0 5 1 21 -20 6
Hグループ 帝人SS ヴァレンテとおの FC上西郷 ファナティコス 野洲JFC スクエア富山FC 勝点 得点 失点 得失点 順位
1 帝人SS (愛媛県)       4○0 4○1 0●1 1○0 3○0 12 4 0 1 12 2 10 1
2 ヴァレンテとおの (岩手県) 0●4       0●4 0●5 0●1 0●3 0 0 0 5 0 17 -17 6
3 FC上西郷 (福岡県) 1●4 4○0       2○0 3○0 3○1 12 4 0 1 13 5 8 3
4 ファナティコス (群馬県) 1○0 5○0 0●2       1○0 5○1 12 4 0 1 12 3 9 2
5 野洲JFC (滋賀県) 0●1 1○0 0●3 0●1       0●4 3 1 0 4 1 9 -8 5
6 スクエア富山FC (富山県) 0●3 3○0 1●3 1●5 4○0       6 2 0 3 9 11 -2 4
visco_soccer320